Facile à associer, cette veste se porte aussi bien avec un pantalon, une jupe ou une robe. Parfaite pour la mi-saison ou les journées plus fraîches, elle s’impose comme un indispensable du dressing féminin, alliant style, confort et polyvalence.

tableau des tailles:
| Taille EU | EU 36 | EU 38 | EU 40/42 | EU 44 | EU 46 |
| Équivalent taille | S | M | L | XL | XXL |
| Largeur d’épaules | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
| Tour de poitrine | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Longueur du vêtement | 49 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 |
| Longueur de manche | 61 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |


