Polyvalentes et intemporelles, ces bottes d’hiver deviendront rapidement un indispensable de votre garde-robe. Elles conviennent aussi bien à un usage quotidien qu’aux journées plus actives en hiver, en vous garantissant chaleur, confort et style à chaque pas. Un choix idéal pour traverser la saison froide avec assurance et élégance.
Tableau des tailles :
| Taille US | Taille UK | Taille EU | Taille CN | Longueur du pied (cm) |
| 5 | 3 | 35-36 | 34 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 35 | 22.5 |
| 6 | 4 | 36-37 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 37 | 23.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 38 | 24 |
| 8 | 6 | 38-39 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 39-40 | 41 | 25.5 |
| 9.5 | 7.5 | 40 | 42 | 26 |
| 10.5 | 8.5 | 41 | 43 | 26.5 |



